База цен
| Материал / оборудование | Характеристики | Марка | Ед. | Цена без НДС | Источник / КП | Дата | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пена монтажная противопожарная (баллон 750 мл) | — | — | шт. | 818,85 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Эмаль ПФ-113 для гильз на 2 слоя | — | — | кг | 204,92 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Грунт ГФ-021 для гильз | — | — | кг | 213,11 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Болт с плоской головкой M10x25 мм | — | FRS 10X25 F | шт. | 83,61 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Крышка неперфорированная 200х3000 мм | — | DRLU 200 FS | м.п. | 1233,61 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Крышка неперфорированная 300х3000 мм | — | DRLU 300 FS | м.п. | 1718,85 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Крышка угловой секции 90° 200 мм | — | DFB 90 200 DD | шт. | 2399,18 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Крышка угловой секции 90° 300 мм | — | DFB 90 300 DD | шт. | 1856,56 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Угловая секция 90°RB 90 120 FT | — | RB 90 120 FT | шт. | 7475,41 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Угловая секция 90°RB 90 130 FT | — | RB 90 130 FT | шт. | 9122,95 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Кабельный листовой лоток перфорированный 110x200x3000 мм | — | MKS 120 FT | м.п. | 4573,77 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Кабельный листовой лоток перфорированный 110x300x3000 мм | — | MKS 130 FT | м.п. | 6163,93 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Забивной анкер M8 | — | — | шт. | 13,93 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Шпилька М8 | — | — | м.п. | 49,18 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Хомут стальной трубный 1 1/4" (39-46) | — | — | шт. | 27,87 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Хомут для труб 1" (32-37мм) | — | — | шт. | 23,77 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Хомут для труб 3/4" (25-29мм) | — | — | шт. | 22,95 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Хомут для труб 1/2" (20-24мм) | — | — | шт. | 21,31 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Скотч армированный 50 мм х 50 м / Лента ТПЛ (черная) | — | — | шт. | 464,75 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Лента Самоклеящаяся для продольных и поперечных швов | — | 3х050x15 СТ-СК | м.п. | 24,59 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Трубчатая изоляция (длина 2м) с толщиной стенки 13 мм, для труб Ø40 | — | СТ 9х42-2 | м.п. | 110,66 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Трубчатая изоляция (длина 2м) с толщиной стенки 13 мм, для труб Ø32 | — | СТ 9х35-2 | м.п. | 88,52 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Трубчатая изоляция (длина 2м) с толщиной стенки 13 мм, для труб Ø25 | — | СТ 9х25-2 | м.п. | 37,70 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Трубчатая изоляция (длина 2м) с толщиной стенки 9 мм, для труб Ø20 | — | СТ 9х20-2 | м.п. | 34,43 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Труба полимерная BLUE PIPE dн 40 | — | — | м.п. | 122,95 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Труба полимерная BLUE PIPE dн 32 | — | — | м.п. | 102,46 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Труба полимерная BLUE PIPE dн 25 | — | — | м.п. | 51,64 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Труба полимерная BLUE PIPE dн 20 | — | — | м.п. | 37,70 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Противопожарная муфта | — | ПМ-32 | шт. | 446,72 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Трубка ПВХ капиллярная дренажная, 8 мм | — | — | м.п. | 29,51 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Насос дренажный Sikelan MD-TPS-15 | — | MD-TPS-15 | шт. | 4016,39 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Воронка дренажная HL21 фирмы HL | — | HL21 | шт. | 2049,18 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Конструкция опорная для кровли комплект | — | Тип 7 | компл. | 91073,77 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Конструкция опорная для кровли комплект | — | Тип 6 | компл. | 253180,33 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Конструкция опорная для кровли комплект | — | Тип 5 | компл. | 70327,87 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Конструкция опорная для кровли комплект | — | Тип 4.1 | компл. | 14549,18 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Конструкция опорная для кровли комплект | — | Тип 4 | компл. | 14549,18 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Конструкция опорная для кровли комплект | — | Тип 3 | компл. | 61722,30 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Конструкция опорная для кровли комплект | — | Тип 2 | компл. | 77314,10 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Конструкция опорная для кровли комплект | — | Тип 1 | компл. | 105254,10 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Труба стальная водогазопроводная Ø50х3,5 (для гильз, с учетом материалов заполнения и крепления) | — | ГОСТ 3262-75* | м.п. | 614,75 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Забивной анкер M8 | — | — | шт. | 13,93 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Шпилька М8 | — | — | м.п. | 49,18 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Хомут стальной трубный 1 1/2" (48-53) | — | — | шт. | 29,51 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Припой медный 5% серебра для пайки медных труб | — | — | кг | 14254,10 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Трубчатая изоляция (длина 2м) с толщиной стенки 13 мм, для труб Ø22,2 | — | СТ 13х25-2 | м.п. | 58,20 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Угол медный 7/8" под пайку 90 гр (22,2 мм) | — | — | шт. | 98,36 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Муфта медная 7/8" под пайку (22,2 мм) | — | — | шт. | 72,13 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Труба медная ø22,2 | — | — | м.п. | 985,25 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Забивной анкер M8 | — | — | шт. | 13,93 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Шпилька М8 | — | — | м.п. | 49,18 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Хомут стальной трубный 1 1/4" (39-46) | — | — | шт. | 27,87 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| МАПП-газ, 750мл | — | — | шт. | 1163,93 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Припой медный 5% серебра для пайки медных труб | — | — | кг | 14254,10 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Трубчатая изоляция (длина 2м) с толщиной стенки 13 мм, для труб Ø28,6 | — | СТ 13х30-2 | м.п. | 68,85 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Угол медный 1 1/8" под пайку 90 гр (28,5 мм) | — | — | шт. | 177,87 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Муфта медная 1 1/8" под пайку (28,58 мм) | — | — | шт. | 130,33 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Труба медная ø28,6 | — | — | м.п. | 1328,69 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Труба стальная водогазопроводная Ø50х3,5 (для гильз, с учетом материалов заполнения и крепления) | — | ГОСТ 3262-75* | м.п. | 614,75 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Забивной анкер M8 | — | — | шт. | 13,93 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Шпилька М8 | — | — | м.п. | 49,18 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Хомут стальной трубный 1 1/2" (48-53) | — | — | шт. | 29,51 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Хомут стальной трубный 1 1/4" (39-46) | — | — | шт. | 27,87 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Кабель межблочный КППГЭнг(А)-HF 4х1 | — | — | м.п. | 112,30 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Припой медный 5% серебра для пайки медных труб | — | — | кг | 14254,10 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Лента Самоклеящаяся для продольных и поперечных швов | — | 3х050x15 СТ-СК | м.п. | 24,59 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Трубчатая изоляция (длина 2м) с толщиной стенки 13 мм, для труб Ø22,2 | — | СТ 13х25-2 | м.п. | 58,20 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Трубчатая изоляция (длина 2м) с толщиной стенки 13 мм, для труб Ø12,7 | — | СТ 13х15-2 | м.п. | 45,90 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Угол медный 7/8" под пайку 90 гр (22,2 мм) | — | — | шт. | 98,36 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Муфта медная 7/8" под пайку (22,2 мм) | — | — | шт. | 72,13 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Труба медная ø22,2 | — | — | м.п. | 985,25 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Труба медная ø12,7 | — | — | м.п. | 407,38 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Забивной анкер M8 | — | — | шт. | 13,93 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Шпилька М8 | — | — | м.п. | 49,18 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Хомут стальной трубный 1 1/4" (39-46) | — | — | шт. | 27,87 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Хомут стальной трубный 1" (32-35) | — | — | шт. | 23,77 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Забивной анкер M8 | — | — | шт. | 13,93 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Шпилька М8 | — | — | м.п. | 49,18 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Хомут стальной трубный 1" (32-35) | — | — | шт. | 23,77 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Шпилька М8 | — | — | м.п. | 49,18 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Припой медный 5% серебра для пайки медных труб | — | — | кг | 14254,10 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Трубчатая изоляция (длина 2м) с толщиной стенки 13 мм, для труб Ø19,05 | — | СТ 13х20-2 | м.п. | 49,43 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Труба медная ø19,05 | — | — | м.п. | 709,02 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Забивной анкер M8 | — | — | шт. | 13,93 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Шпилька М8 | — | — | м.п. | 49,18 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Хомут стальной трубный 1 1/4" (39-46) | — | — | шт. | 27,87 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Хомут стальной трубный 1" (32-35) | — | — | шт. | 23,77 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Кабель межблочный КППГЭнг(А)-HF 4х1 | — | — | м.п. | 112,30 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Припой медный 5% серебра для пайки медных труб | — | — | кг | 14254,10 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Лента Самоклеящаяся для продольных и поперечных швов | — | 3х050x15 СТ-СК | м.п. | 24,59 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Трубчатая изоляция (длина 2м) с толщиной стенки 13 мм, для труб Ø15,88 | — | СТ 13х18-2 | м.п. | 48,36 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Трубчатая изоляция (длина 2м) с толщиной стенки 13 мм, для труб Ø9,52 | — | СТ 13х10-2 | м.п. | 40,98 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Труба медная ø15,88 | — | — | м.п. | 553,28 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Труба медная ø9,52 | — | — | м.п. | 256,72 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Труба стальная водогазопроводная Ø50х3,5 (для гильз, с учетом материалов заполнения и крепления) | — | ГОСТ 3262-75* | м.п. | 614,75 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Забивной анкер M8 | — | — | шт. | 13,93 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Шпилька М8 | — | — | м.п. | 49,18 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Хомут стальной трубный 1 1/4" (39-46) | — | — | шт. | 34,43 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Хомут стальной трубный 1" (32-35) | — | — | шт. | 23,77 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Лента алюминиевая армированная 50 мм х 50 м / Скотч | — | — | м.п. | 631,15 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Цилиндры теплоизоляционные огнеупорные на основе базальтового волокна кашированные неармированной алюминиевой фольгой BOS-PIPE 20/100 | — | — | м.п. | 570,49 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Кабель межблочный КППГЭнг(А)-HF 4х1 | — | — | м.п. | 112,30 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Припой медный 5% серебра для пайки медных труб | — | — | кг | 14254,10 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Лента Самоклеящаяся для продольных и поперечных швов | — | 3х050x15 СТ-СК | м.п. | 24,59 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Трубчатая изоляция (длина 2м) с толщиной стенки 13 мм, для труб Ø9,52 | — | СТ 13х10-2 | м.п. | 40,98 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Труба медная ø9,52 | — | — | м.п. | 256,72 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Труба стальная электросварная Ø76х2,8 (для гильз, с учетом материалов заполнения и крепления) | — | ГОСТ 10704-80 | м.п. | 680,33 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Забивной анкер M8 | — | — | шт. | 13,93 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Шпилька М8 | — | — | м.п. | 49,18 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Хомут стальной трубный 1 1/4" (39-46) | — | — | шт. | 27,87 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| МАПП-газ, 750мл | — | — | шт. | 1163,93 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Припой медный 5% серебра для пайки медных труб | — | — | кг | 14254,10 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Трубчатая изоляция (длина 2м) с толщиной стенки 13 мм, для труб Ø28,6 | — | СТ 13х30-2 | м.п. | 68,85 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Угол медный 1 1/8" под пайку 90 гр (28,5 мм) | — | — | шт. | 177,87 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Муфта медная 1 1/8" под пайку (28,58 мм) | — | — | шт. | 130,33 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Труба медная ø28,6 | — | — | м.п. | 1328,69 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Труба стальная водогазопроводная Ø50х3,5 (для гильз, с учетом материалов заполнения и крепления) | — | ГОСТ 3262-75* | м.п. | 614,75 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Забивной анкер M8 | — | — | шт. | 13,93 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Хомут стальной трубный 1 1/4" (39-46) | — | — | шт. | 27,87 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Хомут стальной трубный 1" (32-35) | — | — | шт. | 23,77 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| МАПП-газ, 750мл | — | — | шт. | 1163,93 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Кабель межблочный КППГЭнг(А)-HF 4х1 | — | — | м.п. | 112,30 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Припой медный 5% серебра для пайки медных труб | — | — | кг | 14254,10 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Хладагент R410А | — | R410А | кг | 1420,49 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Лента Самоклеящаяся для продольных и поперечных швов | — | 3х050x15 СТ-СК | м.п. | 24,59 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Трубчатая изоляция (длина 2м) с толщиной стенки 13 мм, для труб Ø15,88 | — | СТ 13х18-2 | м.п. | 48,36 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Трубчатая изоляция (длина 2м) с толщиной стенки 13 мм, для труб Ø9,52 | — | СТ 13х10-2 | м.п. | 40,98 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Труба медная ø15,88 | — | — | м.п. | 553,28 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Труба медная ø9,52 | — | — | м.п. | 256,72 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Металл для креплений | — | — | кг | 1229,51 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Труба стальная водогазопроводная Ø50х3,5 (для гильз, с учетом материалов заполнения и крепления) | — | ГОСТ 3262-75* | м.п. | 614,75 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Забивной анкер M8 | — | — | шт. | 13,93 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Хомут стальной трубный 1 1/2" (48-53) | — | — | шт. | 29,51 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Хомут стальной трубный 1 1/4" (39-46) | — | — | шт. | 27,87 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Хомут стальной трубный 1" (32-35) | — | — | шт. | 23,77 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| МАПП-газ, 750мл | — | — | шт. | 1163,93 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Кабель межблочный КППГЭнг(А)-HF 4х1 | — | — | м.п. | 112,30 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Припой медный 5% серебра для пайки медных труб | — | — | кг | 14254,10 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Хладагент R410А | — | R410А | кг | 1420,49 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Лента Самоклеящаяся для продольных и поперечных швов | — | 3х050x15 СТ-СК | м.п. | 24,59 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Трубчатая изоляция (длина 2м) с толщиной стенки 13 мм, для труб Ø28,6 | — | СТ 13х30-2 | м.п. | 68,85 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Трубчатая изоляция (длина 2м) с толщиной стенки 13 мм, для труб Ø22,2 | — | СТ 13х25-2 | м.п. | 58,20 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Трубчатая изоляция (длина 2м) с толщиной стенки 13 мм, для труб Ø15,88 | — | СТ 13х18-2 | м.п. | 48,36 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Трубчатая изоляция (длина 2м) с толщиной стенки 13 мм, для труб Ø12,7 | — | СТ 13х15-2 | м.п. | 45,90 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Трубчатая изоляция (длина 2м) с толщиной стенки 13 мм, для труб Ø9,52 | — | СТ 13х10-2 | м.п. | 40,98 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Угол медный 1 1/8" под пайку 90 гр (28,5 мм) | — | — | шт. | 177,87 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Труба медная ø28,6 | — | — | м.п. | 1328,69 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Труба медная ø22,2 | — | — | м.п. | 985,25 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Труба медная ø15,88 | — | — | м.п. | 553,28 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Труба медная ø12,7 | — | — | м.п. | 407,38 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Труба медная ø9,5 | — | — | м.п. | 256,72 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Труба стальная электросварная Ø76х2,8 (для гильз, с учетом материалов заполнения и крепления) | — | ГОСТ 10704-80 | м.п. | 680,33 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Труба стальная водогазопроводная Ø50х3,5 (для гильз, с учетом материалов заполнения и крепления) | — | ГОСТ 3262-75* | м.п. | 614,75 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Забивной анкер M8 | — | — | шт. | 13,93 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Шпилька М8 | — | — | м.п. | 49,18 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Хомут стальной трубный 1 1/2" (48-53) | — | — | шт. | 29,51 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Хомут стальной трубный 1 1/4" (39-46) | — | — | шт. | 27,87 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Хомут стальной трубный 1" (32-35) | — | — | шт. | 23,77 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Лента алюминиевая армированная 50 мм х 50 м / Скотч | — | — | м.п. | 631,15 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Кабель межблочный КППГЭнг(А)-HF 4х1 | — | — | м.п. | 112,30 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Припой медный 5% серебра для пайки медных труб | — | — | кг | 14254,10 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Хладагент R410А | — | R410А | кг | 1420,49 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Лента Самоклеящаяся для продольных и поперечных швов | — | 3х050x15 СТ-СК | м.п. | 24,59 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Трубчатая изоляция (длина 2м) с толщиной стенки 13 мм, для труб Ø22,2 | — | СТ 13х25-2 | м.п. | 58,20 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Трубчатая изоляция (длина 2м) с толщиной стенки 13 мм, для труб Ø15,88 | — | СТ 13х18-2 | м.п. | 48,36 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Трубчатая изоляция (длина 2м) с толщиной стенки 13 мм, для труб Ø9,52 | — | СТ 13х10-2 | м.п. | 40,98 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Угол медный 7/8" под пайку 90 гр (22,2 мм) | — | — | шт. | 98,36 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Труба медная ø22,2 | — | — | м.п. | 985,25 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Труба медная ø15,88 | — | — | м.п. | 553,28 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Труба медная ø9,5 | — | — | м.п. | 256,72 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Труба стальная электросварная Ø89х4,0 (для гильз, с учетом материалов заполнения и крепления) | — | ГОСТ 10704-80 | м.п. | 1065,57 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Труба стальная водогазопроводная Ø50х3,5 (для гильз, с учетом материалов заполнения и крепления) | — | ГОСТ 3262-75* | м.п. | 614,75 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Забивной анкер M8 | — | — | шт. | 13,93 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Шпилька М8 | — | — | м.п. | 49,18 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Хомут стальной трубный 2" (59-66) | — | — | шт. | 34,43 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Хомут стальной трубный 1 1/2" (48-53) | — | — | шт. | 29,51 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Хомут стальной трубный 1 1/4" (39-46) | — | — | шт. | 27,87 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Хомут стальной трубный 1" (32-35) | — | — | шт. | 23,77 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Лента алюминиевая армированная 50 мм х 50 м / Скотч | — | — | м.п. | 631,15 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Цилиндры теплоизоляционные огнеупорные на основе базальтового волокна кашированные неармированной алюминиевой фольгой BOS-PIPE 20/100 | — | — | м.п. | 570,49 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Кабель межблочный КППГЭнг(А)-HF 4х1 | — | — | м.п. | 112,30 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Припой медный 5% серебра для пайки медных труб | — | — | кг | 14254,10 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
| Хладагент R410А | — | R410А | кг | 1420,49 | 3. Форма КП 768-260521.xlsx | 03.09.2026 | Изменить |
